站内搜索
来源:计财科 作者:jfqjcy 发表日期:2016-10-11 浏览量:6921
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||
| 财决批复07表 | |||
| 编制单位:河南省焦作市解放区人民检察院 | 2016年9月 | 金额单位:万元 | |
| 项 目 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | ||
| 合 计 | 467.54 | 24.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 357.43 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 123.32 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 189.15 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 32.68 | 0.00 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 12.28 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 24.00 |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 24.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 110.11 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 110.11 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
Copyright WWW.JZJCY.GOV.CN All Rights Reserved. 焦作市人民检察院·版权所有
未经本网书面授权,请勿转载、摘编或建立镜像 技术支持:郑州佳豪科技有限公司(商都互联)